Comparativa actualizada — Junio 2026
| Runik AI | Odoo | Monday | Airtable | Notion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Pymes que quieren sistemas con IA y rápida implementación, uso personal y proyectos | Empresas con consultor ERP | Equipos de proyecto | Developers, data teams | Docs + wiki + tareas |
| Free | ✓ 10 tablas, 30 IA/día, Gmail, Drive, WhatsApp, MCP, mobile | ✓ 1 app | ✓ 2 seats | ✓ 1000 reg | ✓ 1 usuario |
| Precio | $15/user | $17-26/user | $9-19/seat | $20-45/user | $10-20/user |
| Setup | ✓ 2 min por chat | ✗ Semanas | ⚠ Horas | ⚠ Horas | ⚠ Horas |
| IA incluida | ✓ Siempre | ⚠ Addon | ⚠ Créditos extra | ⚠ Solo Business | ⚠ Solo Business $20+ |
| IA opcional (MCP) | ✓ ChatGPT / Claude nativo | ✗ | ✓ 30+ tools | ⚠ Community | ✗ |
| Templates por rubro | ✓ 27 rubros | ⚠ Por app | ✗ Genéricos | ✗ Genéricos | ✗ Genéricos |
| Vistas | ✓ 14 (kanban, gantt, pivot, timegrid, mapa...) | ✓ 40+ apps | ⚠ 8 vistas | ⚠ 6 vistas | ⚠ 4 vistas |
| Flujos de trabajo | ✓ Triggers + aprobaciones | ✓ Completo | ✓ Automations | ⚠ Automations | ⚠ Básico |
| Escalable | ✓ Multi-empresa, módulos, roles | ✓ Enterprise | ✓ Enterprise | ⚠ Límites por plan | ⚠ Límites por plan |
| Español nativo | ✓ ES / EN / FR | ✓ | ⚠ Parcial | ✗ | ⚠ Parcial |
| ✓ Incluido (número propio, fácil de integrar) | ⚠ Addon | ✗ | ✗ | ✗ | |
| Chatbot web | ✓ Incluido | ⚠ Addon | ✗ | ✗ | ✗ |
| Sin código | ✓ 100% | ⚠ Requiere config | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile | ✓ PWA | ✓ App nativa | ✓ App nativa | ✓ App nativa | ✓ App nativa |
| Desktop | ✓ Win / Mac / Linux | ✓ Web | ✓ App | ✗ Solo web | ✓ App |
| Hosted | ✓ Cloud | ✓ Cloud | ✓ Cloud | ✓ Cloud | ✓ Cloud |
| Self-hosted | ✓ Disponible | ✓ Community | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tus datos | ✓ Propios | ✓ | ✗ Propietario | ✗ Propietario | ✗ Propietario |
10 tablas · 27 templates · IA incluida · 2 minutos
Actualizado junio 2026 · Precios en USD · runikapp.com